Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Arsip Konten Situs Web TEGALMULYO

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
1 26 Agustus 2016 Sejarah Desa Adm 8.717 Kali
2 26 Agustus 2016 Wilayah Desa Adm 1.073 Kali
3 24 Agustus 2016 Data Desa Adm 9.165 Kali
4 24 Agustus 2016 Membangun Desa Lewat Gotong Royong Adm 1.388 Kali
5 24 Agustus 2016 Visi dan Misi Adm 8.793 Kali
6 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa Adm 8.903 Kali
7 24 Agustus 2016 PERDES PHBS Adm 916 Kali
8 07 November 2014 Pemerintahan Desa Adm 8.579 Kali
9 07 November 2014 Rapat Lagi Adm 607 Kali
10 01 Mei 2014 LinMas Adm 835 Kali
11 01 Mei 2014 Kelompok Tani Adm 769 Kali
12 01 Mei 2014 RT RW Adm 1.008 Kali
13 01 Mei 2014 Karang Taruna Adm 827 Kali
14 01 Mei 2014 LKMD Adm 985 Kali
15 01 Mei 2014 Profil Potensi Desa Adm 1.025 Kali
16 22 April 2014 Pengaduan Adm 725 Kali
17 21 April 2014 Panduan Adm 897 Kali
18 21 April 2014 Keputusan Kepala Desa Adm 891 Kali
19 21 April 2014 Peraturan Kepala Desa Adm 911 Kali
20 21 April 2014 Peraturan Desa Adm 1.070 Kali

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : --
Desa : TEGALMULYO
Kecamatan : KRAGAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59251
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung